Performance ultimi 10 anni
Negli ultimi dieci anni i ricavi sono raddoppiati con una crescita sostenuta in particolar modo da attività a basso assorbimento di capitale, gli impieghi e la raccolta sono significativamente aumentati con una maggiore diversificazione.
Le ottime performance degli ultimi 10 anni sono frutto del processo, avviato nel 2003, di profonda evoluzione di Mediobanca che ha trasformato il gruppo da holding di partecipazione a operatore finanziario altamente specializzato, con maggiore focus su attività a basso assorbimento di capitale.
| 12M | 12M | 12M | 12M | 12M | 12M | 12M | 12M | 12M | 12M | 12M1 | |
| (€MLN) | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | 30/06/2025 | 30/12/2025 |
| MARGINE DI INTERESSE | 1.207 | 1.288 | 1.359 | 1.396 | 1.442 | 1.415 | 1.479 | 1.801 | 1.985 | 1.972 | 1.946 |
| COMMISSIONI | 450 | 523 | 622 | 611 | 630 | 745 | 851 | 844 | 939 | 1072 | 880 |
| ALTRI RICAVI | 390 | 385 | 438 | 518 | 441 | 469 | 521 | 660 | 683 | 675 | 754 |
| TOTALE RICAVI | 2.047 | 2.196 | 2.419 | 2.525 | 2.513 | 2.628 | 2.851 | 3.305 | 3.607 | 3.719 | 3.581 |
| COSTI OPERATIVI | -892 | -1.024 | -1.115 | -1.162 | -1.189 | -1.238 | -1.312 | -1.413 | -1.542 | -1.610 | -1.560 |
| RETTIFICHE SU CREDITI | -419 | -317 | -247 | -223 | -375 | -249 | -243 | -270 | -252 | -233 | -245 |
| RISULTATO OPERATIVO RISK ADJ | 736 | 855 | 1.057 | 1.140 | 949 | 1.142 | 1.296 | 1.621 | 1.813 | 1.876 | 1.775 |
| ALTRI PROVENTI (ONERI) | 1 | 59 | 39 | -56 | -154 | -37 | -127 | -193 | -76 | -23 | -109 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 736 | 914 | 1.096 | 1.084 | 795 | 1.104 | 1.169 | 1.428 | 1.736 | 1.852 | 1.666 |
| RISULTATO NETTO | 605 | 750 | 864 | 823 | 600 | 808 | 907 | 1.027 | 1.273 | 1.330 | 1.184 |
1) 12 mesi pro-forma riclassificati secondo i formati di presentazione adottati dalla Capogruppo MPS
| 12M | 12M | 12M | 12M | 12M | 12M | 12M | 12M | 12M | 12M | 12M1 | |
| 30/06/2016 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | 30/06/2025 | 30/12/2025 | |
| PARTECIPAZIONI | 3.163 | 3.037 | 3.211 | 3.260 | 3.205 | 3.703 | 3.158 | 3.564 | 3.789 | 3.989 | 4.235 |
| CREDITI ALLA CLIENTELA | 34.739 | 38.191 | 41.128 | 44.394 | 46.685 | 48.414 | 51.701 | 52.549 | 52.447 | 54.344 | 54.660 |
| PROVVISTA | 46.658 | 49.121 | 46.893 | 51.393 | 54.917 | 56.156 | 61.169 | 60.506 | 63.670 | 70.553 | 70.770 |
| PATRIMONIO NETTO | 8.922 | 9.192 | 9.732 | 9.899 | 9.740 | 11.101 | 10.749 | 11.429 | 11.243 | 11.200 | 11.448 |
| ATTIVITA' DI RISCHIO PONDERATE | 53.862 | 52.709 | 47.363 | 46.310 | 48.030 | 47.159 | 50.378 | 51.432 | 47.622 | 46.092 | 45.867 |
| DIPENDENTI | 4.036 | 4.798 | 4.717 | 4.805 | 4.920 | 4.921 | 5.016 | 5.227 | 5.443 | 5.533 | 5.533 |
| INDICE CET1 (%) | 12,1 | 13,3 | 14,2 | 14,1 | 16,1 | 16,3 | 15,7 | 15,9 | 15,2 | 15,1 | 16,4 |
| INDICE COSTI/RICAVI (%) | 44 | 47 | 46 | 46 | 47 | 47 | 46 | 43 | 43 | 43 | 44 |
| COSTO DEL RISCHIO (PB) | 124 | 87 | 62 | 52 | 82 | 52 | 48 | 52 | 48 | 44 | 41 |
1) 12 mesi pro-forma riclassificati secondo i formati di presentazione adottati dalla Capogruppo MPS
- Nell'ultimo decennio abbiamo quasi raddoppiato i ricavi a €3,6mld, sempre raggiungendo gli obiettivi fissati
- Tutti i segmenti di business sono stati ampliati, contribuendo positivamente alla crescita e alla redditività
- Qualità dei ricavi rafforzata da una più ampia diversificazione e dal crescente contributo delle attività capital-light

- Dal 2016, anno in cui Mediobanca è entrata nel settore del Wealth Management, le TFA sono quasi quadruplicate (a €115mld) grazie all’adozione del modello di Private & Investment Banking, a investimenti in distribuzione e ad acquisizioni

- Nell'ultimo decennio il libro impieghi è cresciuto di oltre €20mld a €56mld, più diversificato a favore della componente retail che è cresciuta dal 50% al 62% in particolare nel WM
- Density degli RWA ridotta dal 77% al 43% grazie alla continua ottimizzazione del capitale in particolare nel CIB
- L’approccio selettivo e orientato al valore che ha da sempre caratterizzato la politica di erogazione del Gruppo ha consentito di mantenere una qualità dell’attivo eccellente e migliore del settore senza dover ricorrere a significative cessioni di crediti deteriorati

- Nell'ultimo decennio la provvista è aumentata di quasi €25mld a €71mld, favorita da una significativa espansione dei depositi WM la cui quota è cresciuta dal 29% al 43%
- L’accesso al mercato obbligazionario è sempre stato ampio anche in periodi di crisi, con un mix che nel tempo si è evoluto a favore della componente istituzionale
- La dipendenza dalla raccolta BCE è sempre stata contenuta e risultava completamente rimborsata a giugno 2025

- La generazione di capitale ha consentito la solida evoluzione dell’indice di capitale, anche in assenza di aumenti di capitale
- L'utile per azione è aumentato costantemente grazie alla crescita organica, alle acquisizioni e ai riacquisti di azioni proprie
- Redditività aumentata grazie in particolar modo alle attività capital-light di WM e CIB, con solido contributo di CF e INS

- Aumento della remunerazione degli azionisti con un mix di dividendo cash e riacquisto azioni proprie
- Oltre €6mld distribuiti negli ultimi 10 anni, di cui €3mld negli ultimi 3 anni
- Nell'ultimo decennio il TBVPS (valore contabile tangibile per azione) è aumentato del 30% a €12,2
