Rating
Di seguito informazioni sintetiche sui rating assegnati al nostro gruppo dalle maggiori agenzie internazionali. Attualmente veniamo valutati da Fitch Ratings, Standard & Poor’s e Moody's.
| FITCH RATING | Value |
|---|---|
| Lungo termine IDR | BBB- Stable |
| Short-Term IDR | F3 |
| Lungo termine Deposit | BBB Stable |
| Short-Term Deposit | F3 |
| Viability Rating | bbb- Stable |
| Shareholder support | bb |
| Report | OTT25 |
| www.fitchratings.com |
| STANDARD & POOR'S | Value |
|---|---|
| Lungo Termine | BBB+ Watch Negative |
| Breve Termine | A-2 |
| SACP (stand alone credit profile) | bbb+ |
| Report | Sept25 |
| www.standardandpoors.com |
| MOODY'S | Value |
|---|---|
| Lungo Termine | Baa3, Positive |
| Lungo Termine Depositi | Baa1, Positive |
| Breve Termine Depositi | P-2 |
| Baseline Credit Assessment | ba1 |
| Report | NOV25 |
| www.moodys.com |