Copertura analisti
| AZIENDA | ANALISTA | TELEFONO | |
|---|---|---|---|
| AUTONOMOUS RESEARCH | BRITTA SCHMIDT | +44 (0)20 7776 3424 | BSCHMIDT@AUTONOMOUS.COM |
| BANCA IMI | MANUELA MERONI | +39 02 87949817 | MANUELA.MERONI@INTESASANPAOLO.COM |
| BARCLAYS | PAOLA SABBIONE | +39 02 6372 2579 | PAOLA.SABBIONE@BARCLAYS.COM |
| DEUTSCHE BANK | GIOVANNI RAZZOLI, CFA | +39 02 40245212 | GIOVANNI.RAZZOLI@DB.COM |
| EQUITA SIM | LUIGI DE BELLIS | +39 02 620 4957-8 | L.DEBELLIS@EQUITA.EU |
| JEFFERIES | MARCO NICOLAI | +44 (0) 207-0298122 | MNICOLAI@JEFFERIES.COM |
| KBW | CRUZ HUGO | +44(0)207 663 5280 | CRUZH@KBW.COM |
| AZIENDA | ANALISTA | TELEFONO | |
|---|---|---|---|
|
BERNSTEIN AUTONOMOUS |
DANIEL DAVID | +44 (0)20 7776 3416 | ddavid@autonomous.com |
| BOFA SE | RICHARD THOMAS | +33 1 8770 0291 | RICHARD2.THOMAS@BOFA.COM |
| INTESA SANPAOLO | MANUELA MERONI | +39 02 8794 9817 | MANUELA.MERONI@INTESASANPAOLO.COM |
| AZIENDA | ANALISTA | TELEFONO | |
|---|---|---|---|
| FITCHRATINGS | VALERIA PASTÒ | +39 02 9475 8304 | valeria.pasto@fitchratings.com |
| MOODY'S | GUY COMBOT | +33.1.5330.5981 | guy.combot@moodys.com |
| STANDARD&POOR'S | LETIZIA CONVERSANO | +33 771502788 | Letizia.conversano@spglobal.com |
| AZIENDA | ANALISTA | TELEFONO | |
|---|---|---|---|
| BARCLAYS | PAOLA SABBIONE | +39 02 6372 2579 | PAOLA.SABBIONE@BARCLAYS.COM |
| AZIENDA | ANALISTA | TELEFONO | |
|---|---|---|---|
| FRONTIS GOVERNANCE | Sergio Carbonara | +39 06 89565838 | info@frontisgovernance.com |
| GLASSLEWIS | Federica Soro | info@glasslewis.com | |
| ISS | Gianluca Antipasqua | it-research@issgovernance.com |
Opinioni, stime e previsioni riguardo l'andamento del Gruppo Mediobanca nonché raccomandazioni relative all'andamento del titolo Mediobanca effettuate dai sopra elencati broker/ analisti rappresentano esclusivamente il loro punto di vista e non implicano l'appoggio o l’accordo di Mediobanca o della sua Direzione.
Gli ultimi studi su Mediobanca disponibili sono consultabili nella sezione dedicata, all'interno del sito di Borsa Italiana, dopo che gli analisti stessi li hanno resi disponibili alla consultazione pubblica.
Il Consensus disponibile al link sottostante rappresenta il riassunto di opinioni pubblicamente accessibili, stime e previsioni di analisti rappresentanti che coprono il titolo Mediobanca.
Includendo tali informazioni nel proprio sito, Mediobanca non condivide né concorre alla formazione di tali opinioni, stime e previsioni, declinando pertanto ogni eventuale responsabilità in caso di mancata completezza, aggiornamento, accuratezza o selezione di tali informazioni.