Performance ultimi 10 anni
Negli ultimi dieci anni i ricavi del gruppo sono significativamente aumentati, con una maggiore diversificazione corporate/retail, così come impieghi e provvista sono raddoppiati e più bilanciati
Le ottime performance degli ultimi 10 anni sono frutto del processo, avviato nel 2003, di profonda evoluzione di Mediobanca che ha trasformato il gruppo da holding di partecipazione a operatore finanziario altamente specializzato.
Risultati finanziari degli ultimi 10 anni
(€mln) | GIU.11 | GIU.12 | GIU.13 | GIU.14 | GIU.15 | GIU.16 | GIU.17 | GIU.18 | GIU.19 | GIU.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARGINE DI INTERESSE | 1.070 | 1.070 | 1.028 | 1.087 | 1.143 | 1.207 | 1.288 | 1.359 | 1.396 | 1.442 |
PROVENTI DI TESORERIA | 189 | 267 | 200 | 45 | 207 | 133 | 121 | 157 | 197 | 136 |
COMMISSIONI | 520 | 484 | 410 | 424 | 472 | 450 | 523 | 622 | 611 | 630 |
VAL. EQUITY METHOD | 203 | 170 | -10 | 264 | 224 | 257 | 264 | 280 | 321 | 304 |
TOTALE RICAVI | 1.983 | 1.990 | 1.628 | 1.819 | 2.045 | 2.047 | 2.196 | 2.419 | 2.525 | 2.513 |
COSTI AMMINISTRATIVI | -824 | -789 | -752 | -791 | -847 | -892 | -1.024 | -1.115 | -1.162 | -1.189 |
RETTIFICHE SU CREDITI | -424 | -468 | -507 | -736 | -533 | -419 | -317 | -247 | -223 | -375 |
MARGINE OPERATIVO | 735 | 732 | 370 | 292 | 666 | 736 | 855 | 1.057 | 1.140 | 949 |
ALTRI PROVENTI (ONERI) | -181 | -526 | -392 | 209 | 92 | 1 | 59 | 39 | -56 | -154 |
RISULTATO ANTE IMPOSTE | 554 | 206 | -23 | 501 | 757 | 736 | 914 | 1.096 | 1.084 | 795 |
RISULTATO NETTO | 369 | 81 | -176 | 465 | 590 | 605 | 750 | 864 | 823 | 600 |
GIU. 11 | GIU.12 | GIU. 13 | GIU. 14 | GIU. 15 | GIU. 16 | GIU. 17 | GIU. 18 | GIU. 19 | GIU. 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TESORERIA E TITOLI AL FV | 18.666 | 22.211 | 21.743 | 19.789 | 14.777 | 16.322 | 16.455 | 13.327 | 12.759 | 13.760 |
PARTECIPAZIONI | 3.156 | 3.165 | 2.587 | 2.871 | 3.411 | 3.163 | 3.037 | 3.211 | 3.260 | 3.205 |
CREDITI ALLA CLIENTELA | 36.226 | 26.310 | 33.455 | 30.552 | 32.890 | 34.739 | 38.191 | 41.128 | 44.394 | 46.685 |
PROVVISTA | 51.713 | 55.788 | 51.288 | 45.834 | 42.711 | 46.658 | 49.121 | 46.893 | 51.393 | 54.917 |
PATRIMONIO NETTO | 6.545 | 6.419 | 7.017 | 7.373 | 8.169 | 8.922 | 9.192 | 9.732 | 9.899 | 9.740 |
ATTIVITA' DI RISCHIO PONDERATE | 55.032 | 55.161 | 52.373 | 58.744 | 59.577 | 53.862 | 52.709 | 47.363 | 46.310 | 48.030 |
DIPENDENTI | 3.452 | 3.506 | 3.505 | 3.570 | 3.790 | 4.036 | 4.798 | 4.717 | 4.805 | 4.920 |
INDICE CTI (%) | 11,2 | 11,5 | 11,7 | 11,1 | 12 | 12,1 | 13,3 | 14,2 | 14,1 | 16,1 |
INDICE COSTI/RICAVI (%) | 42 | 40 | 46 | 43 | 41 | 44 | 47 | 46 | 46 | 47 |
COSTO DEL RISCHIO (PB) | 121 | 129 | 145 | 230 | 168 | 124 | 87 | 62 | 52 | 82 |
Efficace diversificazione corporate/retail
- La diversificazione retail/corporate* è significativamente migliorata: la quota retail è cresciuta dal 40% a ~70% dei ricavi di Gruppo
- Il margine di interesse, in stabile crescita e in crescente diversificazione negli ultimi 10 anni, rappresenta ~55% dei ricavi totali, le commissioni ~25%, e il residuo ~20% è rappresentato dal Principal Investing e dal Trading
- Per effetto delle acquisizioni del 2017 il contributo del retail è cresciuto sia in termini di commissioni (~ 65%) che di margine di interesse (~ 80% del margine di gruppo)
(*) La parte Retail include mutui, private banking e credito al consumo; la parte Corporate include WB e leasing
% calcolate sulla base delle grandezze per divisione, al lordo delle poste infragruppo

Impieghi e provvista raddoppiati…
- Impieghi in continua crescita e pari a €47mld, principalmente composti da finanziamenti a corporate (€17mld), credito al (€13mld) e mutui a (€10mld)
- Provvista ottimizzata a €55mld: obbligazioni a €19mld (di cui ~37% a retail), depositi retail e private banking a €24mld, provvista BCE (€5,7mld TLTRO)
- NSFR abbondantemente superiore al 100%, Leverage ratio pari a 9,7%

… e riequilibrati verso un più corretto corporate/retail mix
- Impieghi: Corporate/retail rappresentano ora ~ 45%/ ~ 55% del totale di Gruppo
- Gli impieghi verso retail sono cresciuti costantemente, mentre gli impieghi corporate hanno sofferto la crisi dei debiti sovrani e l’eccesso di liquidità del mercato
- La contribuzione del retail alla raccolta è ora complessivamente pari al 56% del totale, con prevalenza di depositi
Impieghi: il retail include mutui, private banking e credito al consumo; il corporate include wholesale e leasing
Raccolta: il retail include i depositi di CheBanca! e del Private banking, le obbligazioni MB collocate a investitori retail; l’istituzionale include le obbligazioni MB collocate a investitori istituzionali, l’interbancario, BCE e altro

Solidità duratura dei principali indicatori
